铝合金衬塑复合管的价格是多少
铝合金衬塑复合管的规格价格表如下:
产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE200 | 米 | 1266.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE160 | 米 | 786.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE125 | 米 | 506.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE110 | 米 | 306.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE90 | 米 | 220 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE75 | 米 | 153.33 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE63 | 米 | 123.33 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE50 | 米 | 70 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE40 | 米 | 51.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE32 | 米 | 36.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE25 | 米 | 26.67 |
PE-RT铝合金衬塑管 | DE20 | 米 | 20 |
注:以上价格为面价,具体价格有折扣,可以直接联系我们,根据料单给您报价,199-8077-7559