铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表
铝合金衬塑PE-RT复合管,是近年来流行的新型管材,产品采用独特技术将铝合金管与热塑性塑料通过预应力复合而成,具有双层结构。该类管材受热不变形,抗压能力强,横平竖直,刚性好,抗震抗外力冲击,且阻氧阻紫外线,大大提高管道系统的使用寿命,是种不可多得50年免维护的新型管材。下面是铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表:
执行标准为:企业标准或行业标准,执行标准不同其结算折扣不同 | 管材为6米每根 | ||||
单价执行时间:2023年1月1日 | 联系电话:19882138707 | ||||
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN15) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
2.00 | 米 | 8.51 | 8.96 | 8.63 | 8.44 |
2.30 | 米 | 9.14 | 9.63 | 9.32 | 8.95 |
2.50 | 米 | 9.98 | 10.51 | 9.75 | 9.31 |
2.75 | 米 | 10.76 | 11.33 | 10.32 | 9.75 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN20) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
2.00 | 米 | 9.98 | 10.51 | 10.30 | 10.26 |
2.30 | 米 | 10.59 | 11.15 | 11.01 | 10.87 |
2.50 | 米 | 11.14 | 11.73 | 11.47 | 11.34 |
2.75 | 米 | 11.94 | 12.57 | 12.07 | 12.12 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN25) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
2.30 | 米 | 13.58 | 14.29 | 13.29 | 13.63 |
2.50 | 米 | 14.19 | 14.94 | 13.86 | 14.19 |
2.75 | 米 | 14.95 | 15.73 | 14.59 | 15.02 |
3.00 | 米 | 15.93 | 16.77 | 15.37 | 16.00 |
3.25 | 米 | 17.03 | 17.92 | 16.13 | 16.96 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN32) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
2.50 | 米 | 18.15 | 19.11 | 17.54 | 17.92 |
2.75 | 米 | 19.30 | 20.31 | 18.51 | 19.07 |
3.00 | 米 | 20.35 | 21.42 | 19.51 | 20.20 |
3.25 | 米 | 21.57 | 22.71 | 20.51 | 21.44 |
3.50 | 米 | 22.88 | 24.08 | 21.51 | 22.63 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN40) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
2.50 | 米 | 20.45 | 21.53 | 19.92 | 20.27 |
2.75 | 米 | 21.75 | 22.90 | 21.06 | 21.62 |
3.00 | 米 | 23.02 | 24.23 | 22.19 | 22.86 |
3.25 | 米 | 24.38 | 25.66 | 23.37 | 24.30 |
3.50 | 米 | 25.83 | 27.19 | 24.53 | 25.75 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN50) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
2.50 | 米 | 25.78 | 27.14 | 24.63 | 25.71 |
2.75 | 米 | 27.41 | 28.86 | 26.12 | 27.28 |
3.00 | 米 | 29.11 | 30.64 | 27.61 | 29.03 |
3.25 | 米 | 30.84 | 32.47 | 29.14 | 30.78 |
3.50 | 米 | 32.64 | 34.36 | 30.64 | 32.55 |
3.75 | 米 | 34.42 | 36.23 | 32.13 | 34.33 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN65) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
2.75 | 米 | 34.46 | 36.27 | 32.98 | 34.16 |
3.00 | 米 | 36.54 | 38.46 | 34.78 | 36.53 |
3.25 | 米 | 38.92 | 40.97 | 36.70 | 38.86 |
3.50 | 米 | 41.23 | 43.40 | 38.64 | 41.23 |
3.75 | 米 | 43.53 | 45.83 | 40.74 | 43.57 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN80) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
3.00 | 米 | 43.99 | 46.31 | 40.43 | 42.84 |
3.25 | 米 | 46.44 | 48.88 | 42.95 | 45.61 |
3.50 | 米 | 48.78 | 51.35 | 45.16 | 48.40 |
3.75 | 米 | 51.98 | 54.72 | 47.44 | 51.18 |
4.00 | 米 | 54.76 | 57.65 | 49.81 | 53.93 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN100) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
3.00 | 米 | 56.80 | 59.79 | 51.02 | 54.81 |
3.25 | 米 | 59.79 | 62.94 | 53.73 | 58.37 |
3.50 | 米 | 62.88 | 66.19 | 56.89 | 61.98 |
3.75 | 米 | 66.76 | 70.28 | 60.06 | 65.58 |
4.00 | 米 | 70.65 | 74.37 | 63.21 | 69.15 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN125) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
3.25 | 米 | 76.54 | 80.57 | 67.82 | 74.22 |
3.50 | 米 | 80.98 | 85.24 | 71.67 | 78.88 |
3.75 | 米 | 85.31 | 89.80 | 75.09 | 83.51 |
4.00 | 米 | 89.79 | 94.52 | 78.57 | 88.13 |
铝合金衬塑PE-RT管材规格型号价格表(DN150) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
3.50 | 米 | 99.74 | 104.99 | 85.03 | 95.10 |
3.75 | 米 | 104.95 | 110.47 | 89.28 | 100.68 |
4.00 | 米 | 110.43 | 116.25 | 93.80 | 106.23 |
4.25 | 米 | 116.88 | 123.03 | 98.32 | 111.75 |
4.50 | 米 | 123.12 | 129.60 | 102.92 | 117.34 |
衬塑钢管规格型号价格表(DN200) | |||||
壁厚mm | 单位 | 冷水衬塑 | 热水衬塑 | 内外涂环氧 | 外镀锌内涂环氧 |
4.00 | 米 | 157.95 | 166.26 | 128.27 | 146.28 |
4.25 | 米 | 164.26 | 172.91 | 133.70 | 153.91 |
4.50 | 米 | 171.27 | 180.29 | 140.50 | 161.54 |
4.75 | 米 | 177.90 | 187.26 | 146.58 | 169.15 |
5.00 | 米 | 185.77 | 195.54 | 152.65 | 176.75 |
5.25 | 米 | 193.19 | 203.36 | 158.44 | 184.33 |
5.50 | 米 | 200.61 | 211.16 | 165.05 | 191.88 |
5.75 | 米 | 209.71 | 220.75 | 171.81 | 199.42 |
6.00 | 米 | 217.09 | 228.52 | 178.09 | 206.95 |
备注:管材6M/根,单一型号量大可以定制生产。
此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。