衬塑沟槽管件规格型号价格表
备注:管材6M/根,单一型号量大可以定制生产。
此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。
衬塑沟槽管件规格型号价格表 | |||||||||
名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
刚 性 卡 箍 | 60 | 套 | 9.02 | G异径三通 | 76*60 | 件 | 26.01 | ||
76 | 套 | 9.88 | 89*60 | 件 | 26.01 | ||||
89 | 套 | 10.99 | 89*76 | 件 | 26.01 | ||||
114 | 套 | 12.97 | 114*60 | 件 | 33.68 | ||||
140 | 套 | 18.65 | 114*76 | 件 | 33.68 | ||||
165 | 套 | 20.01 | 114*89 | 件 | 34.07 | ||||
219 | 套 | 40.02 | 140*60 | 件 | 53.57 | ||||
273 | 套 | 85.11 | 140*76 | 件 | 53.57 | ||||
325 | 套 | 100.30 | 140*89 | 件 | 53.57 | ||||
沟 槽 法 兰 盘 | 60 | 件 | 16.51 | 140*114 | 件 | 54.35 | |||
76 | 件 | 18.33 | 165*60 | 件 | 59.68 | ||||
89 | 件 | 21.06 | 165*76 | 件 | 59.68 | ||||
114 | 件 | 24.97 | 165*89 | 件 | 59.68 | ||||
140 | 件 | 32.90 | 165*114 | 件 | 60.46 | ||||
165 | 件 | 39.01 | 165*140 | 件 | 62.41 | ||||
219 | 件 | 68.13 | 219*76 | 件 | 126.52 | ||||
273 | 件 | 137.70 | 219*89 | 件 | 126.52 | ||||
325 | 件 | 172.94 | 219*114 | 件 | 126.52 | ||||
90° 弯 头 | 60 | 件 | 14.82 | 219*140 | 件 | 126.52 | |||
76 | 件 | 14.95 | 219*165 | 件 | 127.82 | ||||
89 | 件 | 18.72 | 273*114 | 件 | 348.48 | ||||
114 | 件 | 22.23 | 273*140 | 件 | 348.48 | ||||
140 | 件 | 38.23 | 273*165 | 件 | 348.48 | ||||
165 | 件 | 44.34 | 273*219 | 件 | 360.83 | ||||
219 | 件 | 95.31 | S异径三通 | 60*33 | 件 | 22.23 | |||
273 | 件 | 279.17 | 60*42 | 件 | 22.23 | ||||
325 | 件 | 458.61 | 60*48 | 件 | 22.23 | ||||
45° 弯 头 | 60 | 件 | 13.52 | 76*33 | 件 | 21.45 | |||
76 | 件 | 13.78 | 76*42 | 件 | 21.45 | ||||
89 | 件 | 16.51 | 76*48 | 件 | 21.45 | ||||
114 | 件 | 19.89 | 76*60 | 件 | 21.84 | ||||
140 | 件 | 34.07 | 89*33 | 件 | 25.23 | ||||
165 | 件 | 35.50 | 89*42 | 件 | 25.23 | ||||
219 | 件 | 78.02 | 89*48 | 件 | 25.23 | ||||
273 | 件 | 223.52 | 89*60 | 件 | 25.23 | ||||
325 | 件 | 343.15 | 89*76 | 件 | 26.01 | ||||
正三通 | 60 | 件 | 22.23 | 114*33 | 件 | 35.24 | |||
76 | 件 | 23.02 | 114*42 | 件 | 35.24 | ||||
89 | 件 | 26.01 | 114*48 | 件 | 35.24 | ||||
114 | 件 | 34.59 | 114*60 | 件 | 35.24 | ||||
140 | 件 | 53.57 | 114*76 | 件 | 35.24 | ||||
165 | 件 | 62.41 | 114*89 | 件 | 35.24 | ||||
219 | 件 | 133.15 | 140*33 | 件 | 53.57 | ||||
273 | 件 | 329.10 | 140*42 | 件 | 53.57 | ||||
325 | 件 | 537.15 | 140*48 | 件 | 53.57 | ||||
衬塑沟槽管件规格型号价格表 | |||||||||
名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
S异径三通 | 140*60 | 件 | 53.57 | 丝接异径管(大小头) | 60*33 | 件 | 8.58 | ||
140*76 | 件 | 53.57 | 60*42 | 件 | 8.58 | ||||
140*89 | 件 | 53.57 | 60*48 | 件 | 8.58 | ||||
165*33 | 件 | 62.80 | 76*33 | 件 | 9.23 | ||||
165*42 | 件 | 62.80 | 76*42 | 件 | 9.23 | ||||
165*48 | 件 | 62.80 | 76*48 | 件 | 9.23 | ||||
165*60 | 件 | 60.46 | 76*60 | 件 | 9.49 | ||||
165*76 | 件 | 60.46 | 89*33 | 件 | 10.66 | ||||
165*89 | 件 | 60.46 | 89*42 | 件 | 10.66 | ||||
219*60 | 件 | 126.52 | 89*48 | 件 | 10.66 | ||||
219*76 | 件 | 126.52 | 89*60 | 件 | 11.05 | ||||
219*89 | 件 | 126.52 | 89*76 | 件 | 11.44 | ||||
沟槽异径管(大小头) | 76*60 | 件 | 10.01 | 114*33 | 件 | 13.00 | |||
89*60 | 件 | 11.05 | 114*42 | 件 | 13.00 | ||||
89*76 | 件 | 11.44 | 114*48 | 件 | 13.00 | ||||
114*60 | 件 | 14.56 | 114*60 | 件 | 13.00 | ||||
114*76 | 件 | 14.56 | 114*76 | 件 | 14.56 | ||||
114*89 | 件 | 14.82 | 114*89 | 件 | 14.56 | ||||
140*60 | 件 | 17.94 | 140*33 | 件 | 16.77 | ||||
140*76 | 件 | 17.94 | 140*42 | 件 | 16.77 | ||||
140*89 | 件 | 19.11 | 140*48 | 件 | 16.77 | ||||
140*114 | 件 | 19.11 | 140*60 | 件 | 17.55 | ||||
165*60 | 件 | 21.71 | 140*76 | 件 | 17.55 | ||||
165*76 | 件 | 21.71 | 140*89 | 件 | 17.55 | ||||
165*89 | 件 | 21.71 | 165*33 | 件 | 20.67 | ||||
165*114 | 件 | 22.23 | 165*42 | 件 | 20.67 | ||||
165*140 | 件 | 22.23 | 165*48 | 件 | 20.67 | ||||
219*76 | 件 | 40.57 | 165*60 | 件 | 21.45 | ||||
219*89 | 件 | 40.57 | 165*76 | 件 | 21.45 | ||||
219*114 | 件 | 41.35 | 165*89 | 件 | 21.45 | ||||
219*140 | 件 | 41.35 | 219*33 | 件 | 39.79 | ||||
219*165 | 件 | 41.35 | 219*42 | 件 | 39.79 | ||||
273*114 | 件 | 114.43 | 219*48 | 件 | 39.79 | ||||
273*140 | 件 | 114.43 | 219*60 | 件 | 39.79 | ||||
273*165 | 件 | 114.43 | 219*76 | 件 | 40.57 | ||||
273*219 | 件 | 114.43 | 219*89 | 件 | 40.57 | ||||
325*114 | 件 | 149.53 | 盲片 | 60 | 件 | 7.93 | |||
325*140 | 件 | 149.53 | 76 | 件 | 8.58 | ||||
325*165 | 件 | 149.53 | 89 | 件 | 10.66 | ||||
325*219 | 件 | 149.53 | 114 | 件 | 13.00 | ||||
325*273 | 件 | 149.53 | 140 | 件 | 16.12 | ||||
正四通 | 114 | 件 | 47.72 | 165 | 件 | 21.45 | |||
165 | 件 | 82.05 | 219 | 件 | 37.45 | ||||
件 | 0.00 | 273 | 件 | 84.13 | |||||
件 | 0.00 | 325 | 件 | 107.14 | |||||
衬塑沟槽管件规格型号价格表 | |||||||||
名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
丝接机械三通 | 76*33 | 套 | 14.08 | ||||||
76*42 | 套 | 14.58 | |||||||
76*48 | 套 | 15.32 | |||||||
89*33 | 套 | 15.32 | |||||||
89*42 | 套 | 15.56 | |||||||
89*48 | 套 | 17.05 | |||||||
89*60 | 套 | 18.41 | |||||||
114*33 | 套 | 17.91 | |||||||
114*42 | 套 | 18.16 | |||||||
114*48 | 套 | 18.90 | |||||||
114*60 | 套 | 21.12 | |||||||
114*76 | 套 | 22.48 | |||||||
114*89 | 套 | 25.20 | |||||||
140*33 | 套 | 20.63 | |||||||
140*42 | 套 | 21.12 | |||||||
140*48 | 套 | 21.86 | |||||||
140*60 | 套 | 23.35 | |||||||
140*76 | 套 | 26.31 | |||||||
140*89 | 套 | 28.78 | |||||||
165*33 | 套 | 22.48 | |||||||
165*42 | 套 | 23.22 | |||||||
165*48 | 套 | 24.33 | |||||||
165*60 | 套 | 25.69 | |||||||
165*76 | 套 | 28.41 | |||||||
165*89 | 套 | 29.77 | |||||||
沟槽机械三通 | 114*60 | 套 | 25.69 | ||||||
114*76 | 套 | 26.43 | |||||||
114*89 | 套 | 26.93 | |||||||
140*60 | 套 | 28.04 | |||||||
140*76 | 套 | 29.52 | |||||||
140*89 | 套 | 30.51 | |||||||
165*60 | 套 | 30.88 | |||||||
165*76 | 套 | 31.25 | |||||||
165*89 | 套 | 32.12 | |||||||
165*114 | 套 | 35.33 | |||||||
165*140 | 套 | 45.21 |
此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。