PSP钢塑复合管电磁双热熔管件价格表
PSP钢塑复合管电磁双热熔管件价格表 行业标准:CJ/T 183-2008
注:此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。
名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
直接 | 20 | 个 | 5.4 | 正三通 | 20 | 个 | 8.5 |
直接 | 25 | 个 | 7.5 | 正三通 | 25 | 个 | 14 |
直接 | 32 | 个 | 11 | 正三通 | 32 | 个 | 20 |
直接 | 40 | 个 | 22 | 正三通 | 40 | 个 | 40 |
直接 | 50 | 个 | 33 | 正三通 | 50 | 个 | 66 |
直接 | 63 | 个 | 67 | 正三通 | 63 | 个 | 120 |
直接 | 75 | 个 | 90 | 正三通 | 75 | 个 | 168 |
直接 | 90 | 个 | 160 | 正三通 | 90 | 个 | 310 |
直接 | 110 | 个 | 220 | 正三通 | 110 | 个 | 468 |
直接 | 125 | 个 | 375 | 正三通 | 125 | 个 | 775 |
直接 | 160 | 个 | 500 | 正三通 | 160 | 个 | 1060 |
直接 | 200 | 个 | 733 | 正三通 | 200 | 个 | 1800 |
直接 | 250 | 个 | 1600 | 正三通 | 250 | 个 | 3800 |
45度弯头 | 20 | 个 | 6 | 90度弯头 | 20 | 个 | 6 |
45度弯头 | 25 | 个 | 8.5 | 90度弯头 | 25 | 个 | 8.5 |
45度弯头 | 32 | 个 | 15 | 90度弯头 | 32 | 个 | 15 |
45度弯头 | 40 | 个 | 28 | 90度弯头 | 40 | 个 | 28 |
45度弯头 | 50 | 个 | 44 | 90度弯头 | 50 | 个 | 44 |
45度弯头 | 63 | 个 | 85 | 90度弯头 | 63 | 个 | 85 |
45度弯头 | 75 | 个 | 120 | 90度弯头 | 75 | 个 | 120 |
45度弯头 | 90 | 个 | 230 | 90度弯头 | 90 | 个 | 234 |
45度弯头 | 110 | 个 | 330 | 90度弯头 | 110 | 个 | 335 |
45度弯头 | 125 | 个 | 450 | 90度弯头 | 125 | 个 | 450 |
45度弯头 | 160 | 个 | 770 | 90度弯头 | 160 | 个 | 770 |
45度弯头 | 200 | 个 | 1350 | 90度弯头 | 200 | 个 | 1350 |
45度弯头 | 250 | 个 | 2000 | 90度弯头 | 250 | 个 | 2000 |
截止阀 | 20 | 个 | 80 | 双活接球阀 | 20 | 个 | 87 |
截止阀 | 25 | 个 | 130 | 双活接球阀 | 25 | 个 | 128 |
截止阀 | 32 | 个 | 160 | 双活接球阀 | 32 | 个 | 168 |
截止阀 | 40 | 个 | 168 | 双活接球阀 | 40 | 个 | 320 |
截止阀 | 50 | 个 | 200 | 双活接球阀 | 50 | 个 | 480 |
截止阀 | 63 | 个 | 368 | 双活接球阀 | 63 | 个 | 700 |
法兰头+片 | 50 | 个 | 128 | 四通 | 20 | 个 | 84 |
法兰头+片 | 63 | 个 | 135 | 四通 | 25 | 个 | 100 |
法兰头+片 | 75 | 个 | 150 | 四通 | 32 | 个 | 300 |
法兰头+片 | 90 | 个 | 235 | 四通 | 40 | 个 | 468 |
法兰头+片 | 110 | 个 | 320 | 四通 | 50 | 个 | 770 |
法兰头+片 | 125 | 个 | 400 | 四通 | 63 | 个 | 1000 |
法兰头+片 | 160 | 个 | 630 | ||||
法兰头+片 | 200 | 个 | 1000 | ||||
法兰头+片 | 250 | 个 | 2600 | ||||
内丝直接 | 20*1/2 | 个 | 18 | 外丝直接 | 20*1/2 | 个 | 21 |
内丝直接 | 20*3/4 | 个 | 20 | 外丝直接 | 20*3/4 | 个 | 26 |
内丝直接 | 25*1/2 | 个 | 21 | 外丝直接 | 25*1/2 | 个 | 26 |
内丝直接 | 25*3/4 | 个 | 28 | 外丝直接 | 25*3/4 | 个 | 28 |
内丝直接 | 25*1 | 个 | 45 | 外丝直接 | 25*1 | 个 | 30 |
内丝直接 | 32*1/2 | 个 | 46 | 外丝直接 | 32*1/2 | 个 | 50 |
内丝直接 | 32*3/4 | 个 | 48 | 外丝直接 | 32*3/4 | 个 | 52 |
内丝直接 | 32*1 | 个 | 70 | 外丝直接 | 32*1 | 个 | 65 |
内丝直接 | 40*1 | 个 | 90 | 外丝直接 | 40*1 | 个 | 90 |
内丝直接 | 40*1/2 | 个 | 60 | 外丝直接 | 40*1/2 | 个 | 90 |
内丝直接 | 40*3/4 | 个 | 70 | 外丝直接 | 40*1-1/4 | 个 | 120 |
内丝直接 | 40*1-1/4 | 个 | 100 | 外丝直接 | 50*1-1/2 | 个 | 130 |
内丝直接 | 50*1-1/2 | 个 | 120 | 外丝直接 | 63*2 | 个 | 240 |
内丝直接 | 63*2 | 个 | 170 | 外丝弯头 | 20-1/2 | 个 | 24 |
内丝弯头 | 20-1/2 | 个 | 20 | 外丝弯头 | 25-1/2 | 个 | 36 |
内丝弯头 | 25-1/2 | 个 | 21 | 外丝弯头 | 25-3/4 | 个 | 48 |
内丝弯头 | 25-3/4 | 个 | 36 | 外丝弯头 | 32-3/4 | 个 | 50 |
内丝弯头 | 32-3/4 | 个 | 40 | 外丝弯头 | 32-1 | 个 | 85 |
内丝弯头 | 32-1 | 个 | 70 | 外丝活接 | 20-1/2 | 个 | 30 |
内丝活接 | 20-1/2 | 个 | 30 | 外丝活接 | 25-3/4 | 个 | 50 |
内丝活接 | 25-3/4 | 个 | 36 | 外丝活接 | 32-3/4 | 个 | 68 |
内丝活接 | 32-3/4 | 个 | 60 | 外丝活接 | 32-1 | 个 | 80 |
内丝活接 | 32-1 | 个 | 80 | 外丝活接 | 40-1-1/4 | 个 | 150 |
内丝活接 | 40-1-1/4 | 个 | 135 | 外丝活接 | 50-1-1/2 | 个 | 185 |
内丝活接 | 50-1-1/2 | 个 | 168 | 外丝活接 | 63-2 | 个 | 260 |
内丝活接 | 63-2 | 个 | 220 | 外丝三通 | 20-1/2 | 个 | 28 |
内丝三通 | 20-1/2 | 个 | 28 | 外丝三通 | 25-1/2 | 个 | 35 |
内丝三通 | 25-1/2 | 个 | 34 | 外丝三通 | 32-1/2 | 个 | 70 |
内丝三通 | 32-1/2 | 个 | 60 | 外丝三通 | 32-1 | 个 | 108 |
内丝三通 | 32-1 | 个 | 94 | 外丝三通 | 40-1 | 个 | 110 |
内丝三通 | 40-1 | 个 | 100 | 外丝三通 | 40-1/2 | 个 | 100 |
内丝三通 | 40-1/2 | 个 | 100 | 外丝三通 | 50-1/2 | 个 | 128 |
内丝三通 | 50-1/2 | 个 | 118 | 外丝三通 | 63-1 | 个 | 168 |
内丝三通 | 63-1 | 个 | 168 | 外丝三通 | 63-2 | 个 | 280 |
内丝三通 | 63-2 | 个 | 250 | 堵头/管帽 | 20 | 个 | 12 |
转换接头 | 20 | 个 | 7 | 堵头/管帽 | 25 | 个 | 18 |
转换接头 | 25 | 个 | 10 | 堵头/管帽 | 32 | 个 | 25 |
转换接头 | 32 | 个 | 15 | 堵头/管帽 | 40 | 个 | 38 |
转换接头 | 40 | 个 | 25 | 堵头/管帽 | 50 | 个 | 60 |
转换接头 | 50 | 个 | 40 | 堵头/管帽 | 63 | 个 | 90 |
转换接头 | 63 | 个 | 60 | 堵头/管帽 | 75 | 个 | 150 |
转换接头 | 75 | 个 | 100 | 异径直接 | 25-20 | 9 | |
异径三通 | 25-20 | 17 | 异径直接 | 32-20 | 12 | ||
异径三通 | 32-20 | 20 | 异径直接 | 32-25 | 13 | ||
异径三通 | 32-25 | 24 | 异径直接 | 40-20 | 17 | ||
异径三通 | 40-20 | 34 | 异径直接 | 40-25 | 20 | ||
异径三通 | 40-25 | 37 | 异径直接 | 40-32 | 22 | ||
异径三通 | 40-32 | 40 | 异径直接 | 50-20 | 35 | ||
异径三通 | 50-20 | 64 | 异径直接 | 50-25 | 36 | ||
异径三通 | 50-25 | 70 | 异径直接 | 50-32 | 37 | ||
异径三通 | 50-32 | 78 | 异径直接 | 50-40 | 38 | ||
异径三通 | 50-40 | 85 | 异径直接 | 63-25 | 55 | ||
异径三通 | 63-25 | 108 | 异径直接 | 63-32 | 56 | ||
异径三通 | 63-32 | 120 | 异径直接 | 63-40 | 60 | ||
异径三通 | 63-40 | 135 | 异径直接 | 63-50 | 67 | ||
异径三通 | 63-50 | 168 | 异径直接 | 75-32 | 78 | ||
异径三通 | 75-40 | 200 | 异径直接 | 75-50 | 82 | ||
异径三通 | 75-50 | 220 | 异径直接 | 75-63 | 90 | ||
异径三通 | 75-63 | 235 | 异径直接 | 90-40 | 135 | ||
异径三通 | 90-63 | 300 | 异径直接 | 90-50 | 138 | ||
异径三通 | 90-75 | 330 | 异径直接 | 90-63 | 146 | ||
异径三通 | 110-63 | 380 | 异径直接 | 90-75 | 168 | ||
异径三通 | 110-75 | 400 | 异径直接 | 110-40 | 200 | ||
异径三通 | 110-90 | 500 | 异径直接 | 110-50 | 210 | ||
异径三通 | 125-90 | 520 | 异径直接 | 110-63 | 220 | ||
异径三通 | 125-110 | 550 | 异径直接 | 110-75 | 230 | ||
异径三通 | 160-90 | 860 | 异径直接 | 110-90 | 240 | ||
异径三通 | 160-110 | 930 | 异径直接 | 125-90 | 250 | ||
异径三通 | 160-125 | 1050 | 异径直接 | 125-110 | 300 | ||
异径三通 | 200-110 | 1330 | 异径直接 | 160-90 | 440 | ||
异径三通 | 200-160 | 1660 | 异径直接 | 160-110 | 500 | ||
异径三通 | 250-110 | 4200 | 异径直接 | 160-125 | 525 | ||
异径三通 | 250-160 | 4200 | 异径直接 | 200-110 | 670 | ||
异径三通 | 250-200 | 4200 | 异径直接 | 200-160 | 770 | ||
异径直接 | 250-200 | 1800 |
此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。